I motori a magneti permanenti Global Vehicle Motor GVM Parker per veicoli elettrici sono adatti ad essere usati per la trazione, per pompe elettroidrauliche (EHP) e per dispositivi ausiliari come ventilatori e compressori per il condizionamento dell’aria. Possono essere impiegati sia come motore che come generatore e con configurazione meccanica personalizzabile. Ad esempio, per applicazioni di pompe elettroidrauliche, sono disponibili con l’albero cavo scanalato, mentre per la trazione può avere l’albero pieno scanalato.
La gamma dei motori GVM Parker, ha potenze di picco dal 40% al 100% superiori ai motori concorrenti della stessa categoria e con ingombri simili. La sua elevata densità di potenza consente di risparmiare anche sui costi di installazione rispetto alla scelta di motori raffreddati ad olio.
Questi motori a magneti permanenti (PMAC) per veicoli, hanno inoltre un’efficienza superiore a quella dei motori elettrici a induzione della stessa potenza e di conseguenza vengono minimizzate le perdite durante il funzionamento e la rigenerazione di energia.
I motori a magneti permanenti Global Vehicle Motor GVM Parker possono essere dotati di un sistema di raffreddamento a liquido o a convezione naturale e inoltre sono resistenti a urti, vibrazioni e solventi. Possono funzionare a temperature ambiente che vanno dai -40 °C ai +120 °C (raffreddamento a liquido) e una delle loro peculiarità è che sono in grado di prevenire la condensa in caso di variazioni importanti e repentine di temperatura oppure durante lo stoccaggio a bassa temperatura.
I test soddisfano la normativa SAE J1455 per polvere, sabbia, ghiaia, bombardamento, umidità, nebbia salina e immersione, temperature di esercizio da -40 ° a 120 ° C, urti e vibrazioni.
I GVM sono molto versatili poiché possono operare a differenti tensioni di batteria senza perdite di potenza. Selezionando la tensione appropriata (da 24 fino 800 VDC), la lunghezza dell’avvolgimento motore e anche la tipologia dello stesso, è possibile ridefinire i parametri caratteristici, così da venire in contro alle richieste di prestazione dell’applicazione specifica.
Infine, i sistemi di regolazione della velocità garantiscono elevata efficienza anche a bassa velocità.
La serie GVM è disponibile anche nella versione in kit (GVK), con le stesse caratteristiche elettriche.
Le applicazioni tipiche di GVM sono applicazioni in veicoli ibridi come autovetture, motociclette e scooter.
Inoltre, la densità di coppia e le prestazioni di velocità dei motori PMAC di Parker, uniti agli inverter, consentono di ottenere prestazioni eccezionali per un’ampia scelta di veicoli come macchine per edilizia, per l’agricoltura, autocompattatori, autobus, veicoli commerciali leggeri ma anche imbarcazioni.
Guarda il video con un applicazione di trazione ibrida.
I motori GVM sono la scelta ideale in applicazioni per trazione, pompe elettroidrauliche (EHP) e comandi ausiliari.
Tipo di motore | Motore sincrono a magneti permanenti |
Materiali magneti | Magneti a terre rare |
Numero di poli | 12 |
Tensione batteria | 24 fino 800 VDC |
Gamma di potenza | fino 170 kW (continuativa) |
Gamma di coppia | fino a 710 Nm (picco) |
Gamma di velocità | fino 9800 min-1 |
Temperatura ambiente* | raffreddamento a liquido: -40…+120 °C convezione naturale: -40…+65 °C |
Temperatura di stoccaggio* | -40…+120 °C |
Sensore | Resolver oppure encoder SinCos |
Isolamento avvolgimento statore | Classe H con isolamento |
Protezione | IP67 di serie IP6K9K su richiesta |
Vibrazione casuale | 0,1 g2/Hz nel range di frequenza 5…2000 Hz (12 g rms – 3x8h) |
Urti | 25 g, 11 ms, 3×6 (con due direzioni per asse) |
Protezione termica | 1 sonda PTC e 1 sensore KTY84-130 |
Uscita albero | Albero scanalato (maschio o femmina), altre possibilità su richiesta |
Connessioni | Scatola morsettiera (cavi volanti per kit); connettore per retroazione |
Marcatura | CE |
* Retroazione con resolver
L’efficienza dei motori PMAC è superiore a quella dei motori a induzione della stessa potenza.
L’impiego della migliore tecnologia e un design ottimale, consentono ai motori/generatori e ai controllori di trazione di minimizzare le perdite durante il funzionamento e la rigenerazione di energia, aumentando la gamma di veicoli. I sistemi di regolazione della velocità garantiscono elevata efficienza anche a bassa velocità.
GVM210-400 in modalità operativa motore
GVM210-400 in modalità operativa generatore
I motori GVM sono stati progettati per soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di applicazioni con veicoli. I GVM possono operare a differenti tensioni di batteria senza perdite di potenza.
Selezionando la tensione appropriata, la lunghezza motore e la variazione dell’avvolgimento, è possibile ridefinire i seguenti parametri così da venire in contro alle richieste di prestazione dell’applicazione.
Parametri | Batteria Tensione DC [V] |
Coppia nominale Mn [Nm] |
Potenza nominale Pn [kW] |
Corrente nominale In [Arms] |
Velocità nominale Nn [min-1] |
Coppia di picco Mp [Nm] |
Potenza di picco Pp [kW] |
Corrente di picco Ip [Arms] |
Velocità massima Nmax [min-1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1 | 4 |
Motore | Batteria Tensione DC [V] |
Coppia nominale Mn [Nm] |
Potenza nominale Pn [kW] |
Corrente nominale In [Arms] |
Velocità nominale Nn [min-1] |
Coppia di picco Mp [Nm] | Potenza di picco Pp [kW] |
Corrente di picco Ip [Arms] |
Velocità massima Nmax [min-1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVM142-050-DPN | 24 | 8,99 | 3,03 | 125 | 3220 | 40 | 7,2 | 691,1 | 3800 |
GVM142-050-GPN | 36 | 6,74 | 3,18 | 87,1 | 4500 | 40 | 10,4 | 625,3 | 4900 |
GVM142-050-MPN | 48 | 6,33 | 3,12 | 64 | 4700 | 40 | 10,9 | 486,4 | 5200 |
GVM142-050-YPN | 72 | 6,74 | 3,18 | 42,6 | 4500 | 40 | 10,4 | 305,4 | 5000 |
GVM142-050-ZPN | 80 | 6,12 | 3,08 | 37,2 | 4800 | 40 | 11,1 | 291,8 | 5200 |
GVM142-050-EQN | 96 | 6,54 | 3,15 | 31,2 | 4600 | 40 | 10,6 | 230,4 | 4950 |
GVM142-050-NQN | 120 | 7,87 | 3,22 | 26,1 | 3900 | 40 | 9,0 | 162,1 | 4400 |
GVM142-075-DPN | 24 | 14,3 | 2,84 | 129 | 1890 | 62 | 6,7 | 715,4 | 2200 |
GVM142-075-DPN | 36 | 9,36 | 3,43 | 87,5 | 3500 | 62 | 11,5 | 715,3 | 3500 |
GVM142-075-GPN | 48 | 7,26 | 3,04 | 62,6 | 4000 | 62 | 14,3 | 647,1 | 4000 |
GVM142-075-YPN | 72 | 10,8 | 3,52 | 44,3 | 3100 | 62 | 10,4 | 316,1 | 3100 |
GVM142-075-YPN | 80 | 9,36 | 3,43 | 38,6 | 3500 | 62 | 11,7 | 316,1 | 3500 |
GVM142-075-ZPN | 96 | 8,13 | 3,24 | 32,3 | 3800 | 62 | 13,6 | 302,0 | 3800 |
GVM142-075-EQN | 120 | 8,13 | 3,24 | 25,5 | 3800 | 62 | 13,1 | 238,3 | 3800 |
GVM142-100-DPN | 24 | 18,1 | 2,74 | 121 | 1440 | 85 | 6,9 | 742,6 | 1750 |
GVM142-100-DPN | 36 | 14,8 | 3,57 | 101 | 2300 | 85 | 11,4 | 742,6 | 2700 |
GVM142-100-GPN | 48 | 11,8 | 3,58 | 73,6 | 2900 | 85 | 14,2 | 671,9 | 3100 |
GVM142-100-YPN | 72 | 15,5 | 3,49 | 46,3 | 2150 | 85 | 10,2 | 328,1 | 1350 |
GVM142-100-YPN | 80 | 14,4 | 3,61 | 43,2 | 2400 | 85 | 11,5 | 328,1 | 2650 |
GVM142-100-ZPN | 96 | 12,3 | 3,62 | 35,8 | 2800 | 85 | 13,5 | 313,5 | 3000 |
GVM142-100-DQN | 120 | 11,8 | 3,58 | 29,2 | 2900 | 85 | 14,1 | 266,2 | 3100 |
Motore | Batteria Tensione DC [V] |
Coppia nominale Mn [Nm] |
Potenza nominale Pn [kW] |
Corrente nominale In [Arms] |
Velocità nominale Nn [min-1] |
Coppia di picco Mp [Nm] |
Potenza di picco Pp [kW] |
Corrente di picco Ip [Arms] |
Velocità massima Nmax [min-1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVM210-050-APN | 24 | 22,7 | 3,91 | 176 | 1650 | 82 | 8,7 | 711,3 | 2100 |
GVM210-050-APN | 36 | 17 | 5,5 | 134 | 3090 | 82 | 14,8 | 711,3 | 3300 |
GVM210-050-APN | 48 | 13,2 | 5,23 | 105 | 3800 | 82 | 20,5 | 711,2 | 4000 |
GVM210-050-MPN | 72 | 13,2 | 5,23 | 69,3 | 3800 | 82 | 20,4 | 467,4 | 4000 |
GVM210-050-SPN | 80 | 14,3 | 5,39 | 64 | 3600 | 82 | 19,3 | 399,0 | 3900 |
GVM210-050-XPN | 96 | 14,9 | 5,45 | 53,4 | 3500 | 82 | 18,7 | 320,8 | 3800 |
GVM210-050-DQN | 120 | 15,1 | 5,47 | 43,9 | 3450 | 82 | 18,5 | 259,7 | 3800 |
GVM210-100-YNN | 24 | 45 | 4,2 | 184 | 893 | 173 | 9,8 | 815,7 | 1100 |
GVM210-100-YNN | 36 | 39,5 | 6,13 | 163 | 1480 | 173 | 16,2 | 815,7 | 1600 |
GVM210-100-YNN | 48 | 33,1 | 6,93 | 138 | 2000 | 173 | 22,6 | 815,7 | 2100 |
GVM210-100-DPN | 72 | 25,5 | 6,67 | 90,3 | 2500 | 173 | 29,3 | 685,1 | 2800 |
GVM210-100-GPN | 80 | 27,1 | 6,82 | 82,6 | 2400 | 173 | 28,1 | 590,6 | 2700 |
GVM210-100-MPN | 96 | 26,3 | 6,75 | 66,5 | 2450 | 173 | 28,0 | 489,4 | 2600 |
GVM210-100-SPN | 120 | 24,7 | 6,58 | 53,3 | 2550 | 173 | 29,3 | 417,8 | 2700 |
GVM210-150-YNN | 36 | 58,4 | 5,79 | 159 | 948 | 262 | 15,7 | 818,4 | 1050 |
GVM210-150-YNN | 48 | 52 | 7,16 | 142 | 1310 | 262 | 22,1 | 818,3 | 1450 |
GVM210-150-APN | 72 | 41,4 | 7,8 | 104 | 1800 | 262 | 31,6 | 747,2 | 2000 |
GVM210-150-DPN | 80 | 40,1 | 7,77 | 93,1 | 1850 | 262 | 32,5 | 687,4 | 2000 |
GVM210-150-JPN | 96 | 41,4 | 7,8 | 77,4 | 1800 | 262 | 31,5 | 554,3 | 1950 |
GVM210-150-QPN | 120 | 40,1 | 7,77 | 62,9 | 1850 | 262 | 32,4 | 464,5 | 2000 |
Statore GVM connesso a una superficie di scambio calore a 60°C senza raffreddamento ad acqua. (Caratteristiche riferite all’abbinamento migliore tra drive e motore senza alcuna limitazione dal drive)
Questi prodotti, senza il raffreddamento a liquido, vengono impiegati solitamente per pompe elettroidrauliche data la bassa velocità.
Motore | Batteria Tensione DC [V] |
Coppia nominale Mn [Nm] |
Potenza nominale Pn [kW] |
Corrente nominale In [Arms] |
Velocità nominale Nn [min-1] |
Coppia di picco Mp [Nm] |
Potenza di picco Pp [kW] |
Corrente di picco Ip [Arms] |
Velocità massima Nmax [min-1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVM142-050-MPW | 24 | 18,4 | 3,47 | 178 | 1800 | 40 | 4,6 | 486.7 | 2700 |
GVM142-050-MPW | 36 | 18,2 | 5,73 | 177 | 3000 | 40 | 7,9 | 486.7 | 4500 |
GVM142-050-MPW | 48 | 18,1 | 7,94 | 175 | 4200 | 40 | 11,0 | 486.7 | 6300 |
GVM142-050-MPW | 72 | 17,6 | 12 | 172 | 6500 | 40 | 17,0 | 486,6 | 9750 |
GVM142-050-MPW | 80 | 17,4 | 13,1 | 171 | 7200 | 40 | 18,9 | 486,6 | 9500 |
GVM142-050-YPW | 96 | 17,8 | 10,1 | 109 | 5400 | 40 | 14,2 | 305,6 | 8100 |
GVM142-050-ZPW | 120 | 17,6 | 11,8 | 103 | 6400 | 40 | 16,7 | 292,0 | 9500 |
GVM142-075-MPW | 24 | 29 | 3,39 | 182 | 1110 | 62 | 4,4 | 503,6 | 1650 |
GVM142-075-MPW | 36 | 29 | 5,81 | 183 | 1910 | 62 | 7,8 | 503,5 | 2850 |
GVM142-075-MPW | 48 | 29 | 7,9 | 183 | 2600 | 62 | 10,9 | 503,5 | 3900 |
GVM142-075-MPW | 72 | 28,5 | 12,3 | 181 | 4100 | 62 | 17,0 | 503,5 | 6150 |
GVM142-075-MPW | 80 | 28,3 | 13,9 | 180 | 4700 | 62 | 19,1 | 503,5 | 7050 |
GVM142-075-MPW | 96 | 28 | 16,4 | 178 | 5600 | 62 | 23,1 | 503,5 | 8400 |
GVM142-075-MPW | 120 | 27,4 | 19,8 | 175 | 6900 | 62 | 28,4 | 503,5 | 9500 |
GVM142-100-MPW | 24 | 40 | 3,38 | 187 | 806 | 85 | 3,9 | 523,0 | 1200 |
GVM142-100-MPW | 36 | 40 | 5,88 | 187 | 1400 | 85 | 7,6 | 523,0 | 2100 |
GVM142-100-MPW | 48 | 39,9 | 8,15 | 187 | 1950 | 85 | 10,7 | 523,0 | 2925 |
GVM142-100-MPW | 72 | 39,4 | 12,4 | 185 | 3000 | 85 | 16,9 | 523,0 | 4500 |
GVM142-100-MPW | 80 | 39,2 | 14 | 185 | 3400 | 85 | 19,0 | 523,0 | 5100 |
GVM142-100-MPW | 96 | 38,8 | 17,1 | 183 | 4200 | 85 | 23,2 | 523,0 | 6300 |
GVM142-100-MPW | 120 | 38,2 | 20,8 | 180 | 5200 | 85 | 28,6 | 523,0 | 7800 |
Motore | Batteria Tensione DC [V] |
Coppia nominale Mn [Nm] |
Potenza nominale Pn [kW] |
Corrente nominale In [Arms] |
Velocità nominale Nn [min-1] |
Coppia di picco Mp [Nm] |
Potenza di picco Pp [kW] |
Corrente di picco Ip [Arms] |
Velocità massima Nmax [min-1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVM210-050-DPW | 24 | 38,7 | 5,66 | 272 | 1400 | 82 | 8,4 | 654,8 | 2100 |
GVM210-050-DPW | 36 | 38,4 | 9,03 | 271 | 2250 | 82 | 13,6 | 654,8 | 3370 |
GVM210-050-DPW | 48 | 38,1 | 12,3 | 269 | 3100 | 82 | 18,7 | 654,8 | 4650 |
GVM210-050-DPW | 72 | 37,3 | 18,3 | 265 | 4690 | 82 | 28,9 | 654,8 | 7050 |
GVM210-050-DPW | 80 | 37 | 20,9 | 263 | 5390 | 82 | 32,3 | 654,7 | 8000 |
GVM210-050-DPW | 96 | 36,4 | 24,3 | 260 | 6390 | 82 | 39,0 | 654,7 | 8000 |
GVM210-050-JPW | 120 | 36,4 | 24,3 | 209 | 6390 | 82 | 38,5 | 528,0 | 8000 |
GVM210-100-DPW | 36 | 88,2 | 9,7 | 300 | 1050 | 173 | 13,3 | 685,8 | 1570 |
GVM210-100-DPW | 48 | 87,8 | 13,3 | 299 | 1450 | 173 | 18,7 | 685,8 | 2170 |
GVM210-100-DPW | 72 | 86,9 | 20 | 297 | 2200 | 173 | 29,3 | 685,8 | 3300 |
GVM210-100-DPW | 80 | 86,5 | 22,6 | 296 | 2500 | 173 | 32,9 | 685,8 | 3750 |
GVM210-100-DPW | 96 | 85,7 | 26,9 | 293 | 3000 | 173 | 39,7 | 685,8 | 4500 |
GVM210-100-DPW | 120 | 84,4 | 33,6 | 290 | 3800 | 173 | 49,1 | 685,8 | 5700 |
GVM210-150-DPW | 48 | 138 | 13 | 310 | 900 | 262 | 18,1 | 688,2 | 1350 |
GVM210-150-DPW | 72 | 137 | 20,8 | 308 | 1450 | 262 | 28,9 | 688,2 | 2170 |
GVM210-150-DPW | 80 | 136 | 22,9 | 307 | 1600 | 262 | 32,5 | 688,2 | 2400 |
GVM210-150-DPW | 96 | 136 | 27,7 | 305 | 1950 | 262 | 39,6 | 688,1 | 2920 |
GVM210-150-DPW | 120 | 134 | 34,4 | 303 | 2450 | 262 | 48,9 | 688,1 | 3670 |
GVM210-200-DPW | 72 | 186 | 20,5 | 312 | 1050 | 352 | 28,4 | 692,3 | 1575 |
GVM210-200-DPW | 80 | 186 | 23,3 | 312 | 1200 | 352 | 32,0 | 692,3 | 1800 |
GVM210-200-DPW | 96 | 185 | 28,1 | 310 | 1450 | 352 | 39,2 | 692,3 | 2175 |
GVM210-200-DPW | 120 | 183 | 34,6 | 308 | 1800 | 352 | 48,6 | 692,3 | 2700 |
GVM210-300-DPW | 80 | 283 | 22,5 | 314 | 760 | 530 | 30,8 | 692,3 | 1140 |
GVM210-300-DPW | 96 | 282 | 28 | 314 | 950 | 530 | 38,1 | 692,3 | 1420 |
GVM210-300-DPW | 120 | 281 | 33,8 | 312 | 1150 | 530 | 47,5 | 692,3 | 1720 |
GVM210-400-DPW | 120 | 376 | 33,4 | 312 | 850 | 710 | 46,4 | 695,4 | 1275 |
Liquido raffreddamento GVM 65°C (Caratteristiche riferite all’abbinamento migliore tra drive e motore senza alcuna limitazione dal drive) / (per temperature di raffreddamento diverse, compilare il modulo sottostante).
Motore | Batteria Tensione DC [V] |
Coppia nominale Mn [Nm] |
Potenza nominale Pn [kW] |
Corrente nominale In [Arms] |
Velocità nominale Nn [min-1] |
Coppia di picco Mp [Nm] |
Potenza di picco Pp [kW] |
Corrente di picco Ip [Arms] |
Velocità massima Nmax [min-1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVM142-050-XQW | 320 | 17,6 | 12,3 | 39 | 6700 | 40 | 17,3 | 110,4 | 9500 |
GVM142-050-DRW | 400 | 17,6 | 12,2 | 30,7 | 6600 | 40 | 17,1 | 87,0 | 9500 |
GVM142-050-RRW | 640 | 17,7 | 11,5 | 18,1 | 6220 | 40 | 16,1 | 51,1 | 8890 |
GVM142-075-NQW | 320 | 27,6 | 18,5 | 58,8 | 6400 | 62 | 25,9 | 167,8 | 9500 |
GVM142-075-SQW | 400 | 27,5 | 19,3 | 48,9 | 6700 | 62 | 27,2 | 140,1 | 9500 |
GVM142-075-XQW | 480 | 27,5 | 19 | 39,9 | 6600 | 62 | 26,6 | 114,2 | 9500 |
GVM142-075-ERW | 640 | 27,6 | 18,7 | 29,5 | 6500 | 62 | 26,3 | 84,4 | 9500 |
GVM142-100-EQW | 320 | 37 | 26,3 | 83,1 | 6800 | 85 | 37,2 | 247,7 | 9500 |
GVM142-100-NQW | 400 | 37,6 | 23,6 | 59,4 | 6000 | 85 | 32,8 | 174,3 | 9000 |
GVM142-100-SQW | 480 | 37,6 | 23,6 | 49,6 | 6000 | 85 | 32,9 | 145,6 | 9000 |
GVM142-100-ZQW | 640 | 37,5 | 23,8 | 37,2 | 6050 | 85 | 33,1 | 109,5 | 8570 |
Motore | Batteria Tensione DC [V] |
Coppia nominale Mn [Nm] |
Potenza nominale Pn [kW] |
Corrente nominale In [Arms] |
Velocità nominale Nn [min-1] |
Coppia di picco Mp [Nm] | Potenza di picco Pp [kW] |
Corrente di picco Ip [Arms] |
Velocità massima Nmax [min-1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVM210-050-QQW | 320 | 36,9 | 21,2 | 66,4 | 5490 | 82 | 32,9 | 165,3 | 8000 |
GVM210-050-VQW | 400 | 36,8 | 22,1 | 55 | 5740 | 82 | 34,4 | 137,6 | 8000 |
GVM210-050-VQW | 480 | 36 | 26,2 | 54,1 | 6940 | 82 | 41,4 | 137,5 | 8000 |
GVM210-050-FRW | 640 | 36 | 26 | 40 | 6890 | 82 | 40,9 | 101,7 | 8000 |
GVM210-100-SPW | 320 | 78,6 | 53,5 | 166 | 6500 | 173 | 82,3 | 418,1 | 8000 |
GVM210-100-XPW | 400 | 78,6 | 53,5 | 133 | 6500 | 173 | 83,2 | 336,1 | 8000 |
GVM210-100-DQW | 480 | 79,1 | 52,2 | 108 | 6300 | 173 | 81,0 | 272,1 | 8000 |
GVM210-100-MQW | 640 | 78,3 | 54,1 | 83,6 | 6600 | 173 | 84,3 | 211,6 | 8000 |
GVM210-150-DPW | 320 | 115 | 84,1 | 262 | 7000 | 262 | 136,5 | 687,9 | 8000 |
GVM210-150-JPW | 400 | 114 | 84,9 | 210 | 7100 | 262 | 138,1 | 554,7 | 8000 |
GVM210-150-SPW | 480 | 118 | 80 | 163 | 6500 | 262 | 125,6 | 419,5 | 8000 |
GVM210-150-ZPW | 640 | 118 | 80 | 122 | 6500 | 262 | 125,1 | 312,7 | 8000 |
GVM210-200-DPW | 320 | 164 | 89,4 | 278 | 5200 | 352 | 137,1 | 692,1 | 7800 |
GVM210-200-DPW | 400 | 152 | 105 | 259 | 6610 | 352 | 172,2 | 692,0 | 8000 |
GVM210-200-JPW | 480 | 154 | 103 | 211 | 6410 | 352 | 167,0 | 558,1 | 8000 |
GVM210-200-SPW | 640 | 153 | 104 | 159 | 6510 | 352 | 168,8 | 421,9 | 8000 |
GVM210-300-DPW | 320 | 262 | 93,2 | 293 | 3400 | 530 | 136,9 | 692,2 | 5100 |
GVM210-300-DPW | 400 | 251 | 113 | 281 | 4300 | 530 | 172,1 | 692,1 | 6450 |
GVM210-300-DPW | 480 | 238 | 132 | 267 | 5300 | 530 | 207,6 | 692,0 | 7950 |
GVM210-300-DPW | 640 | 205 | 155 | 232 | 7220 | 530 | 277,8 | 691,9 | 8000 |
GVM210-400-DPW | 320 | 358 | 93,6 | 299 | 2500 | 710 | 136,0 | 695,3 | 3750 |
GVM210-400-DPW | 400 | 348 | 116 | 290 | 3190 | 710 | 172,0 | 695,2 | 4800 |
GVM210-400-DPW | 480 | 336 | 137 | 281 | 3900 | 710 | 207,6 | 695,1 | 5850 |
GVM210-400-DPW | 640 | 306 | 170 | 257 | 5310 | 710 | 278,6 | 695,0 | 7950 |
Raffreddamento GVM 65°C (Caratteristiche riferite al migliore abbinamento inverter / motore senza nessuna limitazione proveniente dal drive)/(per temperature di raffreddamento diverse, contattare Mer-Com).
Motore | Azionamento | Batteria Tensione DC [V] |
Coppia nom. Mn [Nm] |
Potenza nom. Pn [kW] |
Corrente nom. In [Arms] |
Velocità nom. Nn [min-1] |
Coppia picco Mp [Nm] |
Potenza picco Pp [kW] |
Corrente picco Ip [Arms] |
Velocità max Nmax [min-1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVM142-050-DPN | MCD-02-0350 | 24 | 9,58 | 2,81 | 130 | 2800 | 24,6 | 5,6 | 350 | 2800 |
GVM142-050-DPN | MCE-03-0400 | 36 | 7,7 | 3,22 | 106 | 4000 | 27,4 | 10,0 | 400 | 4000 |
GVM142-050-MPN | MCE-04-0450 | 48 | 7,7 | 3,22 | 74,4 | 4000 | 38,5 | 11,0 | 450 | 4000 |
GVM142-050-YPN | MCD-08-0250 | 72 | 7,7 | 3,22 | 46,7 | 4000 | 35,4 | 10,1 | 250 | 4000 |
GVM142-075-DPN | MCD-02-0350 | 24 | 14,5 | 2,73 | 128 | 1800 | 37,6 | 5,5 | 350 | 1800 |
GVM142-075-DPN | MCD-04-0350 | 36 | 11,2 | 3,51 | 99,8 | 3000 | 37,6 | 9,4 | 350 | 3000 |
GVM142-075-XPN | MCC-04-0200 | 48 | 14,4 | 2,79 | 58,8 | 1850 | 44,4 | 6,0 | 200 | 1850 |
GVM142-075-GPN | MCD-04-0350 | 48 | 7,71 | 3,15 | 63,8 | 3900 | 40,7 | 12,1 | 350 | 3900 |
GVM142-075-YPN | MCD-08-0250 | 72 | 12 | 3,46 | 47,1 | 2750 | 54 | 10,1 | 250 | 2750 |
GVM142-100-BPN | MCD-02-0350 | 24 | 18 | 2,82 | 131 | 1500 | 46,1 | 5,8 | 350 | 1500 |
GVM142-100-DPN | MCD-04-0275 | 36 | 15,3 | 3,52 | 101 | 2200 | 41,1 | 8,1 | 275 | 2200 |
GVM142-100-DPN | MCD-04-0275 | 48 | 11,2 | 3,53 | 75,2 | 3000 | 41,1 | 11,3 | 275 | 3000 |
GVM142-100-XPN | MCD-08-0250 | 72 | 15,7 | 3,46 | 47,8 | 2100 | 70,2 | 10,2 | 250 | 2100 |
GVM210-050-VSN | MCF-03-0650 | 24 | 17,3 | 4,08 | 206 | 2250 | 54,4 | 9,9 | 650 | 2250 |
GVM210-050-FPN | MCE-04-0350 | 48 | 17,4 | 5,48 | 115 | 3000 | 52,9 | 13,3 | 350 | 3000 |
GVM210-050-FPN | MCE-04-0450 | 48 | 17,4 | 5,48 | 115 | 3000 | 65,4 | 14,7 | 450 | 3000 |
GVM210-100-VSN | MCF-04-0650 | 48 | 21,5 | 5,62 | 126 | 2500 | 112 | 24,0 | 650 | 2500 |
Motore | Azionamento | Batteria Tensione DC [V] |
Coppia nom. Mn [Nm] |
Potenza nom. Pn [kW] |
Corrente nom. In [Arms] |
Velocità nom. Nn [min-1] |
Coppia picco Mp [Nm] |
Potenza picco Pp [kW] |
Corrente picco Ip [Arms] |
Velocità max Nmax [min-1] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVM142-050-MPW | MCE-04-0450 | 48 | 18,1 | 7,4 | 177 | 3900 | 38,4 | 11,0 | 450 | 3900 |
GVM142-050-BQW | MCD-08-0250 | 72 | 18,2 | 6,11 | 97,8 | 3200 | 38,6 | 9,1 | 250 | 3200 |
GVM142-050-XPW | MCE-08-0350 | 72 | 16 | 6,53 | 102 | 3900 | 40 | 11,4 | 315 | 3900 |
GVM142-075-MPW | MCE-04-0450 | 48 | 29 | 7,44 | 185 | 2450 | 58,5 | 10,9 | 450 | 2450 |
GVM142-075-MPW | MCF-08-0550 | 72 | 28,6 | 11,4 | 183 | 3800 | 62 | 17,9 | 492 | 3800 |
GVM142-100-MPW | MCF-08-0650 | 72 | 39,5 | 11,6 | 188 | 2800 | 85 | 17,8 | 509 | 2800 |
GVM142-100-MPW | MCF-09-0650 | 96 | 39 | 15,5 | 186 | 3800 | 85 | 24,5 | 509 | 3800 |
GVM210-050-DPW | MCF-04-0650 | 48 | 38,2 | 11,4 | 269 | 2850 | 81,2 | 17,6 | 650 | 2850 |
GVM210-050-QPW | MCF-08-0550 | 72 | 38,1 | 11,6 | 181 | 2900 | 82 | 18,2 | 445 | 2900 |
GVM210-050-QPW | MCF-09-0650 | 96 | 37,7 | 15,8 | 180 | 4000 | 82 | 24,9 | 445 | 4000 |
GVM210-100-FPW | MCF-04-0650 | 48 | 88 | 11,1 | 278 | 1200 | 173 | 16,3 | 638 | 1200 |
GVM210-100-SPW | MCF-08-0550 | 72 | 88 | 11,1 | 183 | 1200 | 173 | 16,3 | 420 | 1200 |
GVM210-100-QPW | MCF-09-0650 | 96 | 87 | 16,9 | 201 | 1850 | 173 | 25,1 | 466 | 1850 |
GVM210-150-YNW | MCF-09-0650 | 96 | 75 | 17,3 | 201 | 2200 | 222 | 41,8 | 650 | 2200 |
Scarica il pdf del catalogo GVM142-210 Motori a Magneti Permanenti
Scarica il pdf del catalogo GVM310 Motori a Magneti Permamenti
MER-COM ti aiuta ad individuare i giusti componenti Parker Hannifin per il Motion Control Mer-Com distributore ufficiale per l'Emilia Romagna delle ...